Tecno Phantom 8
SKU : 23671654390
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2018, April |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2018, April |
| BODY | Dimensions | 160 x 79.5 x 7.9 mm (6.30 x 3.13 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| Weight | 185 g (6.53 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Micro-SIM/Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 5.7 inches, 89.6 cm2 (~70.4% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~386 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
| PLATFORM | OS | Android 7.0 (Nougat) |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek MT6757T Helio P25 (16 nm) | |
| CPU | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A53 & 4x1.6 GHz Cortex-A53) | |
| GPU | Mali-T880MP2 |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 256 GB |
|---|---|---|
| Internal | 64 GB, 6 GB RAM |
| MAIN CAMERA | Dual | 12 MP, f/2.0, PDAF 13 MP, f/2.6 |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 20 MP, f/2.0 |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS | |
| Radio | FM radio | |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| BATTERY | Non-removable Li-Ion 3500 mAh battery | |
|---|---|---|
| Charging | Fast battery charging 10W |
| MISC | Colors | Galaxy Blue, Champagne Gold, Phantom Black |
|---|
190 000CFAPrix










