Tecno Camon CX
SKU : 23145879876
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2017, March |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2017, March |
| BODY | Dimensions | 152.8 x 75.8 x 5.6 mm (6.02 x 2.98 x 0.22 in) |
|---|---|---|
| Weight | 150 g (5.29 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~72.0% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi density) | |
| Protection | NEG |
| PLATFORM | OS | Android 7.0 (Nougat) |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek MT6750T (28 nm) | |
| CPU | Octa-core (4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x1.0 GHz Cortex-A53) | |
| GPU | Mali-T860MP2 |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 128 GB |
|---|---|---|
| Internal | 32 GB, 3 GB RAM or 16 GB, 2 GB RAM |
| MAIN CAMERA | Single | 16 MP, f/2.0, PDAF |
|---|---|---|
| Features | Quad-LED flash, HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 16 MP, f/2.0, AF |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED flash, HDR | |
| Video |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB 2.0 |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
|---|
| BATTERY | Non-removable Li-Ion 3200 mAh battery | |
|---|---|---|
| Charging | Fast battery charging 5V/2A 10W |
| MISC | Colors | Grey, Rose Golden, Golden, Blue |
|---|
97 500CFAPrix









