Tecno Pouvoir 1 ( LA6 )
SKU : 543128976543
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2018, May |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2018, May |
| BODY | Dimensions | 154.5 x 77.2 x 8.8 mm (6.08 x 3.04 x 0.35 in) |
|---|---|---|
| Weight | 164 g (5.78 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~69.9% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~267 ppi density) |
| PLATFORM | OS | Android 7.0 (Nougat) |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek MT6580W (28 nm) | |
| CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 | |
| GPU | Mali-400MP2 |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB |
|---|---|---|
| Internal | 16 GB, 1 GB RAM |
| MAIN CAMERA | Single | 8 MP, AF |
|---|---|---|
| Features | LED flash | |
| Video | 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 5 MP, f/2.0 |
|---|---|---|
| Features | LED flash | |
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB 2.0 |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer |
|---|
| BATTERY | Non-removable Li-Ion 5000 mAh battery |
|---|
| MISC | Colors | Dark Black, Spruce Green, Ice Blue, Amber Gold |
|---|
62 000CFAPrix









